Más de doce mil corredores tomaron la salida a las 9.30 horas con una temperatura de unos quince grados para hacer el recorrido de 21.097 metros con salida y llegada en el Parque del Retiro.
Kabtamu Reta, que el domingo pasado ganó en Sabiñánigo, obtuvo en Madrid su segunda victoria consecutiva en medio maratón y su compatriota Aseffa Aselefelch completó el éxito etíope ganando la prueba femenina, mientras que el toledano Antonio Núñez, quinto, y la madrileña Beatriz Ros, tercera, fueron los mejores españoles.
Clasificación Masculina
| Puesto | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1º | Kabtamu Reta (ETH) | 1h.03:33 |
| 2º | Elicky Mase (KEN) | 1h.03:45 |
| 3º | Francis Kosgei (KEN) | 1h.03:52 |
| 4º | Youness Ait (MAR) | 1h.06:05 |
| 5º | Antonio Núñez (ESP) | 1h.06:25 |
| 6º | José Manuel Abascal (ESP) | 1h.07:10 |
| 7º | Mohamed Blal (MAR) | 1h.07:56 |
| 8º | Abderrahman Chmaiti (MAR) | 1h.08:23 |
| 9º | Mounir Elouardi (MAR) | 1h.08:41 |
| 10º | Rachid Nadis (MAR) | 1h.08:52 |
Clasificación Femenina
| Puesto | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1º | Aseffa Aselefelch (ETH) | 1h.13:46 |
| 2º | Fátima Ayache (MAR) | 1h.14:11 |
| 3º | Beatriz Ros (ESP) | 1h.14:22 |
| 4º | Sarah Kerubo (KEN) | 1h.15:28 |
| 5º | Wafiya Benali (MAR) | 1h.17:19 |



es